优先按用户最常问的“我这个项目在哪个地区大概多少钱”来组织。你可以先选科室,再搜索具体项目,例如 “髋关节”“PD-1”“胃肠镜”“MRI”。
| 编号 | 亚专科 | 手术/治疗项目 | 中国大陆 | 香港 | 新加坡 | 印尼 | 马来西亚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | — | CAR-T细胞疗法(单次)国产 vs 美国$373K+ | ¥144,000-360,000 | — | — | — | — |
| 19 | — | 质子重离子治疗(全疗程) | ¥270,000-400,000 | ¥720,000-1,100,000 | — | — | — |
| 19 | — | 靶向药-奥希替尼(月费/自费)医保后¥500-764/月 | ¥3,600-5,300 | ¥36,800-92,000 | ¥32,400-64,800 | — | — |
| 19 | — | 靶向药-仑伐替尼(月费) | ¥5,000-10,000 | ¥27,600-55,200 | — | — | — |
| 19 | — | 免疫治疗PD-1(单次/国产) | ¥2,000-5,000 | ¥27,600-55,200 | ¥21,600-43,200 | — | — |
| 19 | — | 化疗(单疗程FOLFOX等) | ¥5,000-30,000 | ¥27,600-138,000 | ¥21,600-108,000 | — | — |
| 19 | — | 放疗(全疗程25-35次) | ¥30,000-80,000 | ¥138,000-368,000 | ¥108,000-216,000 | — | — |
| 19 | — | 胃癌根治术 | ¥40,000-100,000 | ¥184,000-460,000 | — | — | — |
| 19 | — | 结直肠癌根治术 | ¥40,000-100,000 | ¥184,000-460,000 | — | — | — |
| 19 | — | 乳腺癌根治术 | ¥30,000-80,000 | ¥138,000-368,000 | — | — | — |
按用户价值排序:先帮你判断要不要联系医院,再算真实预算,最后处理第二诊疗意见、保险和误区。
价格只是入口。治疗目标、预算上限、谁来共同决策、凭什么信任医院,才决定后面怎么问。
把机票、住宿、随访、并发症和保险不覆盖项放进去,很多看起来便宜的方案会变得很贵。
有些情况留在本地更稳妥。先把“不该去”的条件讲清楚,比盲目比较医院更重要。
意见不同不一定代表有人错了。关键是看每位医生各自重视了哪些信息、忽略了哪些限制。
新加坡临床试验资源更强,香港私立通道更快。对典型患者来说,取舍不只看城市名气。
很多保险实际覆盖少于患者以为的范围。免责清单通常比保障清单更需要先读。